专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450238 | 23:55 | 3+5+5=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450237 | 23:52 | 4+5+7=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450236 | 23:48 | 4+8+6=18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450235 | 23:45 | 8+7+9=24 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450234 | 23:41 | 5+1+4=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450233 | 23:38 | 8+6+3=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450232 | 23:34 | 9+6+9=24 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450231 | 23:31 | 0+7+4=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450230 | 23:27 | 0+5+5=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450229 | 23:24 | 7+0+2=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450228 | 23:20 | 9+7+5=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450227 | 23:17 | 1+2+0=03 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450226 | 23:13 | 1+8+8=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450225 | 23:10 | 3+0+6=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450224 | 23:06 | 0+4+7=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450223 | 23:03 | 8+5+1=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450222 | 22:59 | 3+9+2=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450221 | 22:56 | 7+4+5=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450220 | 22:52 | 0+7+9=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450219 | 22:49 | 2+4+6=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450238 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450237 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450236 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450235 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450234 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450233 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450232 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450231 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450230 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450229 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450228 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450227 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450226 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450225 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450224 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450223 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450222 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450221 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450220 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450219 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450218 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450217 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450216 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450215 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450214 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450213 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450212 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450211 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450210 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450209 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450208 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450207 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450206 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450205 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450204 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450203 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450202 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450201 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450200 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450199 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450198 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450197 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450196 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450195 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450194 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450193 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450192 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450191 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450190 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450189 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 1 |
| 大单 | 3 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 18 15 17 05 19 14 |