专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450216 | 22:38 | 9+3+8=20 | ✗小 | ✗ |
| 3450215 | 22:35 | 2+3+0=05 | ✗大 | ✗ |
| 3450214 | 22:31 | 5+8+3=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450213 | 22:28 | 8+3+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450212 | 22:24 | 2+1+1=04 | ✓小 | ✓ |
| 3450211 | 22:21 | 4+5+0=09 | ✓小 | ✓ |
| 3450210 | 22:17 | 0+1+0=01 | ✓小 | ✓ |
| 3450209 | 22:14 | 6+4+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3450208 | 22:10 | 6+1+4=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450207 | 22:07 | 6+3+9=18 | ✓大 | ✓ |
| 3450206 | 22:03 | 4+6+3=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450205 | 22:00 | 7+7+4=18 | ✓大 | ✓ |
| 3450204 | 21:56 | 2+7+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450203 | 21:53 | 1+4+2=07 | ✓小 | ✓ |
| 3450202 | 21:49 | 5+1+6=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450201 | 21:46 | 4+9+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450200 | 21:42 | 5+9+0=14 | ✓大 | ✓ |
| 3450199 | 21:39 | 4+6+7=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450198 | 21:35 | 8+8+5=21 | ✓大 | ✓ |
| 3450197 | 21:32 | 3+8+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450216 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450215 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450214 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450213 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450212 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450211 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450210 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450209 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450208 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450207 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450206 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450205 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450204 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450203 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450202 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450201 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450200 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450199 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450198 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450197 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450196 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450195 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450194 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450193 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450192 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450191 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450190 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450189 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450188 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450187 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450186 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450185 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450184 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450183 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450182 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450180 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450179 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450178 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450177 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450176 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450175 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450174 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450172 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450171 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450169 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450168 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450167 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 |