专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450194 | 21:21 | 2+5+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3450193 | 21:18 | 2+9+1=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3450192 | 21:14 | 5+8+5=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3450191 | 21:11 | 5+5+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3450190 | 21:07 | 9+4+2=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450189 | 21:04 | 4+0+1=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3450188 | 21:00 | 3+5+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3450187 | 20:57 | 5+4+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3450186 | 20:53 | 7+5+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3450185 | 20:50 | 6+8+9=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3450184 | 20:46 | 1+4+1=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3450183 | 20:43 | 7+3+2=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3450182 | 20:39 | 2+5+8=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3450181 | 20:36 | 4+7+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3450180 | 20:32 | 8+6+4=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3450179 | 20:29 | 9+7+5=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3450178 | 20:25 | 0+3+6=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3450177 | 20:22 | 3+2+7=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3450176 | 20:18 | 7+3+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3450175 | 20:15 | 2+2+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450194 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450193 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450192 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450191 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450190 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450189 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450188 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450187 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450186 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450185 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450184 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450183 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450182 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450180 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450179 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450178 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450177 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450176 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450175 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450174 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450172 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450171 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450169 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450168 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450167 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450166 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450165 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450164 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450163 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450162 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450161 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450160 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450159 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450158 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450156 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450155 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450154 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450153 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450152 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450151 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450150 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450148 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450147 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450146 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450145 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 6 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 12 12 18 19 12 18 |